| PRUEBA DE MECA | 04/10/2012 | JUEVES | |
| VELOCIDAD | ERRORES | ||
| 1. | García Antón, María Carmen | 209 | 6% |
| 2. | Conde Zapata, Laura | 205 | 3% |
| 3. | Ríos Sánchez, Francisco José | 191 | 11% |
| 4. | Alba Andrade, Noelia | 169 | 10% |
| 5. | Morilla Baquero, Andrea | 166 | 7% |
| 6. | Guerra Guisado, Abraham | 134 | 13% |
| 7. | Serrano García, Noelia | 120 | 7% |
| 8. | Ruiz Rodríguez, María Isabel | 120 | 12% |
| 9. | Chaparro Álvarez, Sergio | 120 | 24% |
| 10. | Figueroa Expósito, Noelia | 101 | 18% |
| 11. | Pizarro Cortés, Christian | 70 | 12% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario